Periode 2025–2030
Komposisi dan Personalia Kepengurusan
Susunan kepengurusan DPD Partai Golkar Provinsi Aceh periode 2025–2030 berdasarkan SK Pengesahan Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Provinsi Aceh.
184Personalia
37Ketua & Wakil Ketua
36Sekretariat
19Bendahara
30Biro
Struktur Kepengurusan
Ketua, Ketua Harian & Wakil Ketua
| No. | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | H. M. Salim Fakhry, MM | Ketua |
| 2 | KHALID, S.Pd.I | Ketua Harian |
| 3 | ISLAMUDDIN, ST | Wakil Ketua Bidang Organisasi |
| 4 | JAMALUDDIN, ST | Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan |
| 5 | QAMARUZZAMAN HAQNY | Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Dapil 1 dan 2 |
| 6 | SYAMSUL BAHRI (TIYONG) | Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Dapil 3 dan 5 |
| 7 | Dr. DENNY FEBRIAN ROZA, S.STP., M.Si | Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Dapil 4 dan 8 |
| 8 | ZIKRULLAH IBNA, S.E | Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Dapil 6 dan 7 |
| 9 | M. IQBAL, S.T | Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Dapil 9 |
| 10 | H. KAMARUDDIN | Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Dapil 10 |
| 11 | MELLANI SUBARNI | Wakil Ketua Bidang Penggalangan Kelompok Fungsional |
| 12 | T. ALFIANSYAH, SH | Wakil Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia |
| 13 | IQBAL DAWOOD | Wakil Ketua Bidang Perdagangan dan Perindustrian |
| 14 | Dr. ANSARI MUHAMMAD, S.Pt., M.Si | Wakil Ketua Bidang Organisasi Kemasyarakatan |
| 15 | Ir. ILHAM AKBAR, S.T | Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga |
| 16 | DIANA PUTRI AMELIA, S.M | Wakil Ketua Bidang Perempuan |
| 17 | M. NATSIR (MEMET) | Wakil Ketua Bidang Hubungan Lembaga Politik |
| 18 | Ir. ISKANDAR | Wakil Ketua Bidang Kelautan dan Nelayan |
| 19 | MUHAMMAD JUNAIDI | Wakil Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| 20 | Drs. TASLIM HM. YASIN, M.Si | Wakil Ketua Bidang Syariat Islam |
| 21 | DEDI SYAHPUTRA LUKMAN | Wakil Ketua Bidang Koperasi |
| 22 | NURLELA WATI | Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan |
| 23 | AHMAD HAEQAL ASRI, S.Ked., M.M | Wakil Ketua Bidang Kesehatan |
| 24 | CUT YULITA DARWN | Wakil Ketua Bidang Lingkungan Hidup |
| 25 | H. ISKANDAR MAHMUD, S.H | Wakil Ketua Bidang Pertanian dan Perkebunan |
| 26 | TR. JAMAL AMALUDDIN | Wakil Ketua Bidang Pemerintahan |
| 27 | H. SYAMSIDIK IBRAHIM | Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan |
| 28 | AMAL HASAN, S.E | Wakil Ketua Bidang Perbankan |
| 29 | T. SYAHREZA DARWIN | Wakil Ketua Bidang Infrastruktur |
| 30 | H. ALI HUSIN, SH | Wakil Ketua Bidang Pengabdian Sosial |
| 31 | FERI RIHAYATSYAH, S.E | Wakil Ketua Bidang Kebencanaan |
| 32 | ISMET TANJUNG, S.T., M.T | Wakil Ketua Bidang Riset dan Kajian Strategis |
| 33 | MAWARDI, S.Ag | Wakil Ketua Bidang Budaya dan Adat |
| 34 | SYAUQI FUTAQI | Wakil Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini |
| 35 | H. MUCHTAR YUSUF | Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat |
| 36 | AZHARI, S.Sos | Wakil Ketua Bidang Politik |
| 37 | ABDUL HADI (Adi Maros) | Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat |
Struktur Kepengurusan
Sekretaris & Wakil Sekretaris
| No. | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| 38 | SABRI BADRUDDIN, S.T., M.T. | Sekretaris |
| 39 | RASYIDIN RADEN | Wakil Sekretaris Bidang Organisasi |
| 40 | ZAINAL FIKRI | Wakil Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan |
| 41 | HIDAYAT ALMARDI, S.E | Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Dapil 1 dan 2 |
| 42 | RAHMAD BAIHAQI | Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Dapil 3 dan 5 |
| 43 | SULAIMAN AHMADY | Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Dapil 4 dan 8 |
| 44 | HALID, S.T | Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Dapil 6 dan 7 |
| 45 | AMIRUDDIN ELHAJ | Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Dapil 9 |
| 46 | Dr. SAID SYAHRUL RAHMAD | Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Dapil 10 |
| 47 | JAINAKRI PHONNA, SH | Wakil Sekretaris Bidang Penggalangan Kelompok Fungsional |
| 48 | SYAHRUL ALI, S.H | Wakil Sekretaris Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia |
| 49 | T. JAILANI, S.E | Wakil Sekretaris Bidang Perdagangan dan Perindustrian |
| 50 | M TAUFIK ALMUSAWAR | Wakil Sekretaris Bidang Organisasi Kemasyarakatan |
| 51 | MAULIDWATI | Wakil Sekretaris Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| 52 | SAYED FAIRUZ SYAH, S.T | Wakil Sekretaris Bidang Syariat Islam |
| 53 | FERDIANSYAH, S.Kel | Wakil Sekretaris Bidang Koperasi |
| 54 | SAYUTI MUCHTAR | Wakil Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kebudayaan |
| 55 | MUPARAH, SE | Wakil Sekretaris Bidang Kesehatan |
| 56 | MIRZA ALMAHBUBI, S.T., M.T | Wakil Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup |
| 57 | Ir. FAUZUL, S.T | Wakil Sekretaris Bidang Pemuda dan Olahraga |
| 58 | CUT SOFIA | Wakil Sekretaris Bidang Perempuan |
| 59 | SAMSUL ALAM, S.Sos | Wakil Sekretaris Bidang Pertanian dan Perkebunan |
| 60 | AIDIL FITRI | Wakil Sekretaris Bidang Hubungan Lembaga Politik |
| 61 | BUNI AMIN | Wakil Sekretaris Bidang Perbankan |
| 62 | T. ANWAR, S.E | Wakil Sekretaris Bidang Infrastruktur |
| 63 | T. AULIA FAJRI | Wakil Sekretaris Bidang Pengabdian Sosial |
| 64 | MAHDANI A MANAF | Wakil Sekretaris Bidang Kebencanaan |
| 65 | MUHAMMAD IQBAL DJ, S.Sos | Wakil Sekretaris Bidang Kelautan dan Nelayan |
| 66 | MUZZAMI, HS | Wakil Sekretaris Bidang Riset dan Kajian Strategis |
| 67 | ICHWAN MAHARA | Wakil Sekretaris Bidang Budaya dan Adat |
| 68 | AKMAL FARAZ | Wakil Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini |
| 69 | MUAZZAMSYAH, S.H | Wakil Sekretaris Bidang Pemerintahan |
| 70 | SUPRIJAL YUSUF | Wakil Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan |
| 71 | NENI RUMIATY DAULAY | Wakil Sekretaris Bidang Kesejahteraan Rakyat |
| 72 | AMMAR FUAD | Wakil Sekretaris Bidang Politik |
| 73 | M. YUSUF HS | Wakil Sekretaris Bidang Pemberdayaan Masyarakat |
Struktur Kepengurusan
Bendahara & Wakil Bendahara
| No. | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| 74 | Muhammad Rizky, SE | Bendahara |
| 75 | IR. H. KHAIRUL FAJRI | Wakil Bendahara |
| 76 | H. RIDWANSYAH AHMAD, S.E | Wakil Bendahara |
| 77 | FACHRIZAL MURPHY | Wakil Bendahara |
| 78 | YUNADI, S.T | Wakil Bendahara |
| 79 | Hj. AFRIDAWATI | Wakil Bendahara |
| 80 | H. BURHANUDDIN, S.E | Wakil Bendahara |
| 81 | Ir. MURADI | Wakil Bendahara |
| 82 | MIRZA RIZQAN, S.E | Wakil Bendahara |
| 83 | TATA MUDA TAQWA | Wakil Bendahara |
| 84 | MUHAMMAD TAUFIK REZA | Wakil Bendahara |
| 85 | CUT INTAN ARIFAH, S.E | Wakil Bendahara |
| 86 | FERY RIYADI | Wakil Bendahara |
| 87 | IMAM AKBAR MUTTAQIM, BAF., MBA | Wakil Bendahara |
| 88 | T. FIRDAUS AKBAR | Wakil Bendahara |
| 89 | DIAN REZA PAHLEVI, SH | Wakil Bendahara |
| 90 | RADEN CHONY RAMADHAN PUTRA | Wakil Bendahara |
| 91 | M. NAZAR | Wakil Bendahara |
| 92 | HJ. SARTINA | Wakil Bendahara |
Biro
Susunan Biro
Ketua dan anggota biro sesuai komposisi personalia kepengurusan.
Organisasi
- 93
MUHAMMAD FURQAN, S.Sos., M.I.KomKetua Biro
- 94
ILHAMUDDIN SABRIAnggota
- 95
RISKA NAZIRAHAnggota
Kaderisasi dan Keanggotaan
- 96
M. DENI FITRADI SYM, S.HKetua Biro
- 97
TAZKIYA IZZATIAnggota
- 98
RAHMAT KARYADIAnggota
Pemenangan Pemilu
- 99
HUSNUL JAMIL, M.I.Kom., M.I.P., M.HKetua Biro
- 100
SHAHNAZ NABILLA, S.HAnggota
- 101
RAHMAT DHARMA JAYA, S.PsiAnggota
- 102
NABILA SAKHIYA SIREGARAnggota
- 103
RAFIQA RAHMAHAnggota
Penggalangan Kelompok Fungsional
- 104
DARWISKetua Biro
- 105
FIRLI YUSTIKA PUTRIAnggota
- 106
FIRLINA NADYAAnggota
Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 107
AKBARUL FAJRI, S.HKetua Biro
- 108
MUHAMMAD MISRI, S.HAnggota
- 109
SAYED ATTAH, S.HAnggota
Perdagangan dan Perindustrian
- 110
JALALUS SAYUTIKetua Biro
- 111
PUTRI ANDRIANIAnggota
- 112
IRWAN, S.EAnggota
Organisasi Kemasyarakatan
- 113
ANDY RAMADHANA, S.A.P.Ketua Biro
- 114
MAULINDA YANIAnggota
- 115
FATIHATUNAnggota
Pemuda dan Olahraga
- 116
ZULFAHMIKetua Biro
- 117
RISKI MUNANDAR, S.HAnggota
- 118
JUNAIDI PUTRA DIDOHAnggota
Perempuan
- 119
HJ. NURBAITIKetua Biro
- 120
HJ. EVA LOVIANAAnggota
- 121
CUT NURMALAHAYATIAnggota
Hubungan Lembaga Politik
- 122
FADLI A. HAMID, S.E., M.MKetua Biro
- 123
MUSTAQIM, S.HAnggota
- 124
CUT NORA AMELIAAnggota
Kelautan dan Nelayan
- 125
T. FERDIANKetua Biro
- 126
RAHMAT TABARAAnggota
- 127
RATNA WILISAnggota
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 128
KHAIRUL MUBARAQKetua Biro
- 129
JULIANAAnggota
- 130
LISA ANDRESA PUTRIAnggota
Syariat Islam
- 131
MARWAN ABBASKetua Biro
- 132
HASNI T.M ALI, S.AgAnggota
- 133
NURLAILI, S.AgAnggota
Koperasi
- 134
SYARIFAH NAYLA ASHAKetua Biro
- 135
YASMINAnggota
- 136
KENNYDHIA ATHAYAAnggota
Pendidikan dan Kebudayaan
- 137
DEWI HERAFIANAKetua Biro
- 138
CUT WARDANIAnggota
- 139
CUT ASMAWATIAnggota
Kesehatan
- 140
PUJO BASUKIKetua Biro
- 141
RUSDI HARJO, S.PdAnggota
- 142
ZAENAL ABIDIN KETARENAnggota
Lingkungan Hidup
- 143
drh. IRWAN SYAHPUTRAKetua Biro
- 144
RABIATUL IQLIMA, S.Pd.IAnggota
- 145
FATIA AL-HUMAIRAAnggota
Pertanian dan Perkebunan
- 146
ARAMIKO ARITONANGKetua Biro
- 147
SRI HANDAYANAAnggota
- 148
FAHMIZAN, STAnggota
Pemerintahan
- 149
HENDRA HALIM, SEKetua Biro
- 150
ZELKHA ALMAAS SYIFAAAnggota
- 151
M. NASIRAnggota
Ketenagakerjaan
- 152
FEBRI MIRAJKetua Biro
- 153
ZULKARNAINAnggota
- 154
RIDHALUL REJEQYAnggota
Perbankan
- 155
INA CHAROLINAKetua Biro
- 156
DAHRUL BAIDAHAnggota
- 157
DEWI ASTUTIAnggota
Infrastruktur
- 158
H. MISWAR, S.TKetua Biro
- 159
HENDRI SUKON, S.TAnggota
- 160
AZHARIAnggota
Pengabdian Sosial
- 161
CUT NURIA BARBIEKetua Biro
- 162
DAVITA RAHAYU NUFUSAnggota
- 163
USMAYANIAnggota
Kebencanaan
- 164
HAMZAH AZUMAR, S.TKetua Biro
- 165
HENDRA HALI, S.EAnggota
- 166
T. RINALDI, SEAnggota
Riset dan Kajian Strategis
- 167
ULUL AZMI, S.TKetua Biro
- 168
SYARIFAH DINDAAnggota
- 169
Ir. ARIF SETIA BUDIAnggota
Budaya dan Adat
- 170
NURHAFNIKetua Biro
- 171
LIA ARISKAAnggota
- 172
NUR RAHMIAnggota
Media dan Penggalangan Opini
- 173
SAIFULLAH, S.EKetua Biro
- 174
RAS TAUFIKAnggota
- 175
HASBUNA HABIBIE, S.ArsAnggota
Kesejahteraan Rakyat
- 176
BAHRIZALKetua Biro
- 177
KEUMALA DEWIAnggota
- 178
PURNAMA EKA PUTRIAnggota
Politik
- 179
MUTTAQIN, S.HKetua Biro
- 180
LINDA RATNAAnggota
- 181
MUHAMMAD NIWANAnggota
Pemberdayaan Masyarakat
- 182
MUHAMMAD FAZRI, SEKetua Biro
- 183
EDDY ERWINSYAHAnggota
- 184
TAQWIN ILMI SAHARAAnggota
